Piano di Studio - CV Nazionale
Il Corso di Laurea Magistrale in Accounting, Auditing e Controllo prevede la possibilità di scegliere tra un Curriculum Nazionale ed un International Curriculum.
Il percorso Curriculum Nazionale prevede un piano di studio completamente in italiano, focalizzato sui riflessi nazionali degli insegnamenti. É inoltre possibile consultare le modalità di verifica dell'apprendimento per ciascun insegnamento.
CURRICULUM NAZIONALE
ATTIVITÀ | SETTORE | CFU | LINGUA | ESAME | ANNO E SEMESTRE |
---|---|---|---|---|---|
Attività obbligatorie | |||||
Economia dell'Organizzazione | P01 | 6 | ITA | Scritto | Anno 1, Semestre1 |
Diritto Tributario | IUS12 | 9 | ITA | Orale | Anno 1, Semestre1 |
Complementi di Matematica Finanziaria | S06 | 6 | ITA | Scritto | Anno 1, Semestre 2 |
Imprese e Internazionalizzazione | P01 | 6 | ITA | Scritto | Anno 1, Semestre 2 |
Un'attività a scelta tra | 9 | ||||
Public Management and Accounting | P07 | ITA | Orale | Anno 1, Semestre 2 | |
Resilienza, Analisi e Composizione della Crisi Aziendale | P08 | ITA | Orale | Anno 1, Semestre 1 | |
Gestione delle Risorse Umane | P10 | ITA | Scritto | Anno 1, Semestre 1 | |
Fintech, Rischio e Valore negli Intermediari Finanziari | P11 | ITA | Scritto | Anno 1, Semestre 2 | |
Un'attività a scelta tra | 9 | ||||
Diritto della Crisi e dell'Insolvenza | IUS04 | ITA | Orale | Anno 1, Semestre 1 | |
Diritto Civile e Legislazione Fiscale per l'Impresa | IUS01 | ITA | Orale | Anno 1, Semestre 2 | |
Diritto Civile dell'Economia e dei Contratti | IUS01 | ITA | Orale | Anno 1, Semestre 2 | |
Scelta libera | 15 | ||||
Si consiglia qualsiasi attività riportata nella presente tabella | |||||
TOTALE PRIMO ANNO | 60 | ||||
Attività obbligatorie | |||||
Controllo di Gestione | P07 | 9 | ITA | Scritto | Anno 2, Semestre 1 |
Valutazione d'Azienda | P07 | 9 | ITA | Scritto | Anno 2, Semestre 1 |
Revisione Legale dei Conti | P07 | 9 | ITA | Orale | Anno 2, Semestre 1 |
Operazioni Straordinarie | P07 | 9 | ITA | Scritto | Anno 2, Semestre 2 |
Analisi di Bilancio | P07 | 6 | ITA | Scritto | Anno 2, Semestre 2 |
Un'attività a scelta tra le seguenti |
3 | ||||
Tirocinio | ITA | ||||
Laboratorio Accounting per l'Economia Responsabile | ITA | ||||
Laboratorio Analisi dell'Informativa di Bilancio | ITA | ||||
Laboratorio Diritto Civile dell'Economia e dei Contratti | ITA | ||||
Laboratorio Management Pubblico | ITA | ||||
Laboratorio Mediazione Civile e Commerciale | ITA | ||||
Esame finale (inclusa discussione della tesi) | 15 | ITA | |||
TOTALE SECONDO ANNO | 60 | ||||
TOTALE CFU | 120 |
ultimo aggiornamento: 30-Giu-2022