Piano di Studio - CV International
Il Corso di Laurea Magistrale in Accounting, Auditing e Controllo prevede la possibilità di scegliere tra un Curriculum Nazionale ed un International Curriculum.
Il percorso International Curriculum prevede un primo anno in italiano ed un secondo anno in lingua inglese, focalizzato sugli aspetti internazionali degli insegnamenti. É inoltre possibile consultare le modalità di verifica dell'apprendimento per ciascun insegnamento.
INTERNATIONAL CURRICULUM
LEARNING ACTIVITY | AREA | ECTS | LANG | TYPE OF EXAM | YEAR AND SEMESTER |
---|---|---|---|---|---|
Mandatory | |||||
Diritto della Crisi e dell'Insolvenza | IUS04 | 9 | ITA | Oral | Year 1, Semester 1 |
Economia dell'Organizzazione | P01 | 6 | ITA | Test | Year 1, Semester 1 |
Diritto Tributario | IUS12 | 9 | ITA | Oral | Year 1, Semester1 |
Complementi di Matematica Finanziaria | S06 | 6 | ITA | Test | Year 1, Semester 2 |
Imprese e Internazionalizzazione | P01 | 6 | ITA | Test | Year 1, Semester 2 |
Select one of the following | 9 | ||||
Public Management and Accounting | P07 | ITA | Oral | Year 1, Semester 2 | |
Resilienza, Analisi e Composizione della Crisi Aziendale | P08 | ITA | Oral | Year 1, Semester 1 | |
Gestione delle Risorse Umane | P10 | ITA | Test | Year 1, Semester 1 | |
Fintech, Rischio e Valore negli Intermediari Finanziari | P11 | ITA | Test | Year 1, Semester 2 | |
Students unrestricted selection | 15 | ||||
Suggestion: any learning activity reported in this table plus the following | |||||
Diritto Civile e Legislazione Fiscale per l'Impresa | IUS01 | ITA | Oral | Year 1, Semester 2 | |
Diritto Civile dell'Economia e dei Contratti | IUS01 | ITA | Oral | Year 1, Semester 2 | |
FIRST YEAR TOTAL | 60 | ||||
Mandatory | |||||
International Accounting | P07 | 9 | ENG | Test | Year 2, Semester 1 |
Financial Statement Analysis and Equity Valuation | P07 | 6 | ENG | Test | Year 2, Semester 1 |
Blockchain and Economic Law of Digital Assets | IUS05 | 6 | ENG | Test | Year 2, Semester 1 |
Select two of the following | 12 | ||||
Auditing and Internal Control Systems | P07 | ENG | Test | Year 2, Semester 2 | |
Strategic Managerial Accounting | P07 | ENG | Test | Year 2, Semester 1 | |
Sustainability Accounting & Accountability | P07 | ENG | Test | Year 2, Semester 2 | |
Select one of the following practicum | 3 | ||||
Lab in Accounting Research | P07 | ENG | Test | Year 2, Semester 1 | |
Lab in Managerial Accounting | P07 | ENG | Test | Year 2, Semester 1 | |
Lab in Cryptoassets | IUS05 | ENG | Test | Year 2, Semester 1 | |
Final dissertation (including viva discussion) | 24 | ENG | |||
SECOND YEAR TOTAL | 60 | ||||
TOTAL ECTS | 120 |
ultimo aggiornamento: 30-Giu-2022